Ningún producto
¡Disponible sólo en Internet!
OT-281-302
Usado
Selección de fluoritas
Colección José Luis Otero.
Especie mineral y yacimiento:
Nº | Especie | nº col. | Localidad | Tamaño (cm) | Enlace |
1 | Fluorita | 1319 | El Hamman, Meknès, Marruecos | 4 x 3 x 2 | Mindat |
2 | Fluorita, calcopirita | 618 | Mina Le Burg, Alban, Tarn, Francia | 4 x 2,5 x 2,5 | Mindat |
3 | Fluorita | 831 | El Hamman, Meknès, Marruecos | 3,7 x 2,8 x 2,9 | Mindat |
4 | Fluorita | 617 | Tounfit, Boumia, Khénifra, Marruecos | 3,2 x 2,6 x 2 | Mindat |
5 | Fluorita | 423 | Mina Rogerly, Durban, UK | 1,4 x 1,5 x 1,3 | Mindat |
6 | Fluorita | 333 | Mina Navidad, Durango, Méjico | 2,7 x 2,1 x 2,4 | Mindat |
7 | Fluorita | 512 | Canteras Beura, Piamonte, Italia | 3 x 2,5 x 4 | Mindat |
8 | Fluorita | 332 | El Tule, Múzquiz, Méjico | 4 x 2 x 3 | Mindat |
9 | Fluorita | 385 | Ilmilchi, Marruecos | 5,5 x 2 x 2 | Mindat |
10 | Fluorita | 318 | Mina Okorusu, Namibia | 3,4 x 2,3 x 2,5 | Mindat |
11 | Fluorita | 297 | Mina Yaogangxian, Hunan, China | 3 x 2,9 x 1,6 | Mindat |
12 | Fluorita | 359 | Buxières-les-Mines, Allier, Francia | 4,6 x 3,5 x 2,6 | Mindat |
13 | Fluorita | 342 | Mina Clara, Oberwolfach, Alemania | 3,4 x 3,2 x 2,4 | Mindat |
14 | Fluorita | 707 | Naica, Chihuahua, Méjico | 3,3 x 2,7 x 2,8 | Mindat |
15 | Fluorita | 443 | Tikamndhi, Jalgaon, India | 4,3 x 3,7 x 4 | Mindat |
16 | Fluorita | 358 | Frohnau, Saxe, Allemagne | 5,2 x 3 x 2,5 | Mindat |
17 | Fluorita, feldespato | 1079 | Papachacra, Catamarca, Argentina | 4,5 x 4,5 x 2,5 | Mindat |
18 | Fluorita, arsenopirita | 1389 | Minas de Panasqueira, Portugal | 4,3 x 3 x 3 | Mindat |
Procedencia:
Observaciones:
Las piezas tienen algunos pequeños toques.
No se incluyen las cajitas.
No hay reseñas de clientes en este momento.