Aucun produit
Exclusivité web !
OT-281-302
Utilisé
Sélections de fluorites.
Collection José Luis Otero.
Espèce minérale el localité:
Nº | Espèce | nº coll. | Localité | Taille (cm) | Lien |
1 | Fluorite | 1319 | El Hamman, Meknès, Maroc | 4 x 3 x 2 | Mindat |
2 | Fluorite, chalcopyrite | 618 | Mine Le Burg, Alban, Tarn, France | 4 x 2,5 x 2,5 | Mindat |
3 | Fluorite | 831 | El Hamman, Meknès, Maroc | 3,7 x 2,8 x 2,9 | Mindat |
4 | Fluorite | 617 | Tounfit, Boumia, Khénifra, Maroc | 3,2 x 2,6 x 2 | Mindat |
5 | Fluorite | 423 | Mine Rogerly, Durban, UK | 1,4 x 1,5 x 1,3 | Mindat |
6 | Fluorite | 333 | Mine Navidad, Durango, Méxique | 2,7 x 2,1 x 2,4 | Mindat |
7 | Fluorite | 512 | Carrières Beura, Piamonte, Italie | 3 x 2,5 x 4 | Mindat |
8 | Fluorite | 332 | El Tule, Múzquiz, Méxique | 4 x 2 x 3 | Mindat |
9 | Fluorite | 385 | Ilmilchi, Maroc | 5,5 x 2 x 2 | Mindat |
10 | Fluorite | 318 | Mine Okorusu, Namibie | 3,4 x 2,3 x 2,5 | Mindat |
11 | Fluorite | 297 | Mine Yaogangxian, Hunan, Chine | 3 x 2,9 x 1,6 | Mindat |
12 | Fluorite | 359 | Buxières-les-Mines, Allier, France | 4,6 x 3,5 x 2,6 | Mindat |
13 | Fluorite | 342 | Mine Clara, Oberwolfach, Allemagne | 3,4 x 3,2 x 2,4 | Mindat |
14 | Fluorite | 707 | Naica, Chihuahua, Méxique | 3,3 x 2,7 x 2,8 | Mindat |
15 | Fluorite | 443 | Tikamndhi, Jalgaon, Inde | 4,3 x 3,7 x 4 | Mindat |
16 | Fluorite | 358 | Frohnau, Saxe, Allemagne | 5,2 x 3 x 2,5 | Mindat |
17 | Fluorite, feldspath | 1079 | Papachacra, Catamarca, Argentine | 4,5 x 4,5 x 2,5 | Mindat |
18 | Fluorite, arsenopyrite | 1389 | Mines de Panasqueira, Portugal | 4,3 x 3 x 3 | Mindat |
Provenance:
Remarques:
Les spécimens ont quelques petits dommages.
Petites boîtes non incluses.
Aucun avis n'a été publié pour le moment.